专为丙纶、不耐高温敏感面料开发的环保无氟防水剂,适配定型温度偏低的加工厂,解决传统防水剂需150°C以上高温烘焙,易损伤面料的痛点。
测试结果:
| 产品名称 | 工艺温度 | 客户需求 |
| 无氟防水剂 WSA-L | 110-130°C | 温度110°C烘干,达到防水5级 |
推荐添加低温交联剂 5–10g/L,显著提升耐水洗牢度
WSA-L具体实验数据报告:
实验数据表明:使用苏州致远新科化学有限公司 WSA-L 1%防水剂,在110°C的烘干条件下,初始防水等级可达5级。
| WSA-L | ||||||||
| ㈠ 实验条件: | ||||||||
| 压力:2-3kg/㎡ 烘培条件:170℃*30S | ||||||||
| ㈡ 测试标准: | ||||||||
| AATCC-22, AATCC-118,AATCC-127 | ||||||||
| ㈢ 实验数据: | ||||||||
| 测试项目 | 克重 | 带液率 | 防水 | 色变,手抓白,滑移,手感 | ||||
| 浓度 基材 | 1m² | 4Kg/m² | 1.00% | 3.00% | ||||
| 牛津布(黑) | 144g | 83% | / | / | 比原布颜色深 比原布手抓白轻 比原布滑移 手感比原布软 | |||
| 春亚纺(黑) | 60g | 75% | 90+ | 90+ | ||||
| 涤塔夫(黑) | 63g | 36% | 90 | 90 | ||||
| 长丝T400(黑) | 83g | 55% | 90+ | 90+ | ||||
| 尼龙(米白) | 37g | 42% | 90水印 | 90水印 | ||||
| 锦氨混纺(黑) | / | / | / | / | ||||
| 尼丝纺(灰) | 44g | 95% | 90水印 | 90水印 | ||||
产品功能特点
产品服务流程
产品应用场景
尼龙牛津布
涤纶针织布
鞋带
纱线
织带
鞋垫
聚酯纤维
绵线
合作伙伴
Fill in information